Volvo Petrol V60 1.6 - 150-BHP - 112-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH MED17.2
OEM 150hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +40 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 1.6 - 180-BHP - 134-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH MED17.2
OEM 180hp 240 Nm
STAGE 1 195hp 300 Nm
STAGE 2 215hp 330 Nm
Stage 1 +15 hp Stage 2 +35 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 1.6 TD - 115-BHP - 86-KW
(01/2010 - 01/2013) SIEMENS SID807
OEM 115hp 270 Nm
STAGE 1 140hp 320 Nm
STAGE 2 154hp 352 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 2.0 - 241-BHP - 180-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH MED17.2
OEM 241hp 320 Nm
STAGE 1 270hp 420 Nm
STAGE 2 297hp 462 Nm
Stage 1 +29 hp Stage 2 +56 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 TD - 136-BHP - 101-KW
(01/2010 - 01/2013) SIEMENS SID206
OEM 136hp 350 Nm
STAGE 1 165hp 410 Nm
STAGE 2 182hp 451 Nm
Stage 1 +29 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 TD - 163-BHP - 122-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH EDC17CP22/CP48
OEM 163hp 400 Nm
STAGE 1 190hp 460 Nm
STAGE 2 209hp 506 Nm
Stage 1 +27 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.4 TD - 205-BHP - 153-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH EDC17CP22
OEM 205hp 420 Nm
STAGE 1 260hp 523 Nm
STAGE 2 286hp 575 Nm
Stage 1 +55 hp Stage 2 +81 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.4 TD - 215-BHP - 160-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH EDC17CP22
OEM 215hp 440 Nm
STAGE 1 249hp 500 Nm
STAGE 2 274hp 550 Nm
Stage 1 +34 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 1.5 T VEA - 152-BHP - 113-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 152hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +38 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 1.6 - 150-BHP - 112-KW
(01/2013 - 01/2018) BOSCH MED17.2
OEM 150hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +40 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 1.6 TD - 115-BHP - 86-KW
(01/2013 - 01/2018) SIEMENS SID807
OEM 115hp 270 Nm
STAGE 1 140hp 320 Nm
STAGE 2 154hp 352 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 D2 VEA EU6 - 120-BHP - 89-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 120hp 280 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +80 hp Stage 2 +100 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 D3 VEA EU6 - 150-BHP - 112-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 150hp 350 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +50 hp Stage 2 +70 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 D4 VEA EU6 - 190-BHP - 142-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 190hp 400 Nm
STAGE 1 235hp 470 Nm
STAGE 2 259hp 517 Nm
Stage 1 +45 hp Stage 2 +69 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 2.0 T VEA - 152-BHP - 113-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 152hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +38 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 2.0 T VEA - 190-BHP - 142-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 190hp 300 Nm
STAGE 1 290hp 400 Nm
STAGE 2 319hp 440 Nm
Stage 1 +100 hp Stage 2 +129 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 TD - 136-BHP - 101-KW
(01/2013 - 01/2018) SIEMENS SID206
OEM 136hp 350 Nm
STAGE 1 165hp 410 Nm
STAGE 2 182hp 451 Nm
Stage 1 +29 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 TD - 163-BHP - 122-KW
(01/2013 - 01/2018) BOSCH EDC17CP22/CP48
OEM 163hp 400 Nm
STAGE 1 190hp 460 Nm
STAGE 2 209hp 506 Nm
Stage 1 +27 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 TD - 181-BHP - 135-KW
(01/2013 - 01/2018) 2 ECU options
OEM 181hp 400 Nm
STAGE 1 230hp 470 Nm
STAGE 2 253hp 517 Nm
Stage 1 +49 hp Stage 2 +72 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.4 TD - 215-BHP - 160-KW
(01/2013 - 01/2018) BOSCH EDC17CP22
OEM 215hp 440 Nm
STAGE 1 249hp 500 Nm
STAGE 2 274hp 550 Nm
Stage 1 +34 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 3.0 - 305-BHP - 227-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO MB279700-95xx
OEM 305hp 440 Nm
STAGE 1 329hp 500 Nm
STAGE 2 362hp 550 Nm
Stage 1 +24 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol V60 3.0 - 351-BHP - 262-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO MB279700-95xx
OEM 351hp 500 Nm
STAGE 1 401hp 600 Nm
STAGE 2 441hp 660 Nm
Stage 1 +50 hp Stage 2 +90 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 D3 - 150-BHP - 112-KW
(07/2018 - Present) DENSO MB279700
OEM 150hp 320 Nm
STAGE 1 170hp 380 Nm
STAGE 2 187hp 418 Nm
Stage 1 +20 hp Stage 2 +37 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel V60 2.0 D4 - 190-BHP - 142-KW
(07/2018 - Present) DENSO MB279700
OEM 190hp 400 Nm
STAGE 1 235hp 470 Nm
STAGE 2 259hp 517 Nm
Stage 1 +45 hp Stage 2 +69 hpVollständiges Profil anzeigen