Volvo Petrol S60 2.0 - 180-BHP - 134-KW
(01/2000 - 01/2004) BOSCH ME7.0
OEM 180hp 240 Nm
STAGE 1 225hp 300 Nm
STAGE 2 248hp 330 Nm
Stage 1 +45 hp Stage 2 +68 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.3 - 250-BHP - 186-KW
(01/2000 - 01/2004) BOSCH ME7.0
OEM 250hp 330 Nm
STAGE 1 310hp 420 Nm
STAGE 2 341hp 462 Nm
Stage 1 +60 hp Stage 2 +91 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.4 - 140-BHP - 104-KW
(01/2000 - 01/2004) DENSO LA.2
OEM 140hp 220 Nm
STAGE 1 156hp 245 Nm
STAGE 2 172hp 270 Nm
Stage 1 +16 hp Stage 2 +32 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.4 - 200-BHP - 149-KW
(01/2000 - 01/2004) BOSCH ME9.0
OEM 200hp 285 Nm
STAGE 1 235hp 380 Nm
STAGE 2 259hp 418 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.4 TD - 163-BHP - 122-KW
(01/2000 - 01/2004) BOSCH EDC16C31
OEM 163hp 340 Nm
STAGE 1 200hp 390 Nm
STAGE 2 220hp 429 Nm
Stage 1 +37 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.5 - 210-BHP - 157-KW
(01/2000 - 01/2004) BOSCH ME7.0
OEM 210hp 320 Nm
STAGE 1 245hp 380 Nm
STAGE 2 270hp 418 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +60 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.5 - 300-BHP - 224-KW
(01/2000 - 01/2004) BOSCH ME7.0
OEM 300hp 400 Nm
STAGE 1 335hp 460 Nm
STAGE 2 369hp 506 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +69 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.0 - 180-BHP - 134-KW
(01/2004 - 01/2008) BOSCH ME7.0
OEM 180hp 240 Nm
STAGE 1 225hp 300 Nm
STAGE 2 248hp 330 Nm
Stage 1 +45 hp Stage 2 +68 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.4 - 140-BHP - 104-KW
(01/2004 - 01/2008) DENSO LA.2
OEM 140hp 220 Nm
STAGE 1 156hp 245 Nm
STAGE 2 172hp 270 Nm
Stage 1 +16 hp Stage 2 +32 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.4 - 260-BHP - 194-KW
(01/2004 - 01/2008) BOSCH ME7.0
OEM 260hp 350 Nm
STAGE 1 310hp 450 Nm
STAGE 2 341hp 495 Nm
Stage 1 +50 hp Stage 2 +81 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.4 TD - 163-BHP - 122-KW
(01/2004 - 01/2008) BOSCH EDC16C31
OEM 163hp 340 Nm
STAGE 1 200hp 390 Nm
STAGE 2 220hp 429 Nm
Stage 1 +37 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.4 TD - 185-BHP - 138-KW
(01/2004 - 01/2008) BOSCH EDC16C31
OEM 185hp 400 Nm
STAGE 1 217hp 450 Nm
STAGE 2 239hp 495 Nm
Stage 1 +32 hp Stage 2 +54 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.5 - 300-BHP - 224-KW
(01/2004 - 01/2008) BOSCH ME7.0.1
OEM 300hp 400 Nm
STAGE 1 335hp 460 Nm
STAGE 2 369hp 506 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +69 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.5 T5 - 210-BHP - 157-KW
(01/2004 - 01/2008) BOSCH ME7.0
OEM 210hp 320 Nm
STAGE 1 245hp 380 Nm
STAGE 2 270hp 418 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +60 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 1.6 - 150-BHP - 112-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH MED17.2
OEM 150hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +40 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 1.6 - 180-BHP - 134-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH MED17.2
OEM 180hp 240 Nm
STAGE 1 195hp 300 Nm
STAGE 2 215hp 330 Nm
Stage 1 +15 hp Stage 2 +35 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 1.6 TD - 115-BHP - 86-KW
(01/2010 - 01/2013) SIEMENS SID807
OEM 115hp 270 Nm
STAGE 1 140hp 320 Nm
STAGE 2 154hp 352 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.0 - 241-BHP - 180-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH MED17.2
OEM 241hp 320 Nm
STAGE 1 270hp 420 Nm
STAGE 2 297hp 462 Nm
Stage 1 +29 hp Stage 2 +56 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 TD - 136-BHP - 101-KW
(01/2010 - 01/2013) SIEMENS SID206
OEM 136hp 350 Nm
STAGE 1 165hp 410 Nm
STAGE 2 182hp 451 Nm
Stage 1 +29 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 TD - 163-BHP - 122-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH EDC16C31
OEM 163hp 400 Nm
STAGE 1 190hp 460 Nm
STAGE 2 209hp 506 Nm
Stage 1 +27 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.4 TD - 205-BHP - 153-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH EDC17CP22
OEM 205hp 420 Nm
STAGE 1 260hp 523 Nm
STAGE 2 286hp 575 Nm
Stage 1 +55 hp Stage 2 +81 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.4 TD - 215-BHP - 160-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH EDC17CP22
OEM 215hp 440 Nm
STAGE 1 249hp 500 Nm
STAGE 2 274hp 550 Nm
Stage 1 +34 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 3.0 - 305-BHP - 227-KW
(01/2010 - 01/2013) BOSCH MED17.2
OEM 305hp 440 Nm
STAGE 1 330hp 500 Nm
STAGE 2 363hp 550 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +58 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 1.5 T VEA - 152-BHP - 113-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 152hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +38 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 1.6 - 150-BHP - 112-KW
(01/2013 - 01/2018) BOSCH MED17.2
OEM 150hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +40 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 1.6 TD - 115-BHP - 86-KW
(01/2013 - 01/2018) SIEMENS SID807
OEM 115hp 270 Nm
STAGE 1 140hp 320 Nm
STAGE 2 154hp 352 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 D2 VEA EU6 - 120-BHP - 89-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 120hp 280 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +80 hp Stage 2 +100 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 D4 VEA - 190-BHP - 142-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 190hp 400 Nm
STAGE 1 235hp 470 Nm
STAGE 2 259hp 517 Nm
Stage 1 +45 hp Stage 2 +69 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.0 T VEA - 152-BHP - 113-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 152hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 340 Nm
STAGE 2 209hp 374 Nm
Stage 1 +38 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.0 T VEA - 190-BHP - 142-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 190hp 300 Nm
STAGE 1 270hp 420 Nm
STAGE 2 297hp 462 Nm
Stage 1 +80 hp Stage 2 +107 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Petrol S60 2.0 T VEA - 306-BHP - 228-KW
(01/2013 - 01/2018) DENSO SH72546R
OEM 306hp 440 Nm
STAGE 1 330hp 500 Nm
STAGE 2 363hp 550 Nm
Stage 1 +24 hp Stage 2 +57 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 TD - 136-BHP - 101-KW
(01/2013 - 01/2018) SIEMENS SID206
OEM 136hp 350 Nm
STAGE 1 165hp 410 Nm
STAGE 2 182hp 451 Nm
Stage 1 +29 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 TD - 150-BHP - 112-KW
(01/2013 - 01/2018) BOSCH EDC17CP22/CP48
OEM 150hp 350 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +50 hp Stage 2 +70 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 TD - 163-BHP - 122-KW
(01/2013 - 01/2018) BOSCH EDC17CP22/CP48
OEM 163hp 400 Nm
STAGE 1 190hp 460 Nm
STAGE 2 209hp 506 Nm
Stage 1 +27 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.0 TD - 181-BHP - 135-KW
(01/2013 - 01/2018) 2 ECU options
OEM 181hp 400 Nm
STAGE 1 230hp 470 Nm
STAGE 2 253hp 517 Nm
Stage 1 +49 hp Stage 2 +72 hpVollständiges Profil anzeigen
Volvo Diesel S60 2.4 TD - 215-BHP - 160-KW
(01/2013 - 01/2018) BOSCH EDC17CP22
OEM 215hp 440 Nm
STAGE 1 250hp 500 Nm
STAGE 2 275hp 550 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +60 hpVollständiges Profil anzeigen