Peugeot Diesel 508 2.0 BlueHDi - 180-BHP - 134-KW
(0/2018 - Present) DELPHI DCM6.2A
OEM 180hp 400 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +20 hp Stage 2 +40 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Petrol 508 1.6 - 120-BHP - 89-KW
(01/2011 - 01/2014) BOSCH MEV17.4.2
OEM 120hp 160 Nm
STAGE 1 135hp 180 Nm
STAGE 2 149hp 198 Nm
Stage 1 +15 hp Stage 2 +29 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Petrol 508 1.6 - 156-BHP - 116-KW
(01/2011 - 01/2014) BOSCH MED17.4.2
OEM 156hp 240 Nm
STAGE 1 190hp 300 Nm
STAGE 2 209hp 330 Nm
Stage 1 +34 hp Stage 2 +53 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 1.6 HDi - 111-BHP - 83-KW
(01/2011 - 01/2014) SIEMENS SID807
OEM 111hp 240 Nm
STAGE 1 136hp 300 Nm
STAGE 2 150hp 330 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 1.6 HDi - 115-BHP - 86-KW
(01/2011 - 01/2014) BOSCH EDC17C10
OEM 115hp 270 Nm
STAGE 1 140hp 330 Nm
STAGE 2 154hp 363 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 1.6 HDi - 115-BHP - 86-KW
(01/2011 - 01/2014) SIEMENS SID807
OEM 115hp 270 Nm
STAGE 1 140hp 320 Nm
STAGE 2 154hp 352 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 HDi - 140-BHP - 104-KW
(01/2011 - 01/2014) DELPHI DCM3.4
OEM 140hp 320 Nm
STAGE 1 175hp 390 Nm
STAGE 2 193hp 429 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +53 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 HDi - 150-BHP - 112-KW
(01/2011 - 01/2014) DELPHI DCM3.5
OEM 150hp 340 Nm
STAGE 1 190hp 400 Nm
STAGE 2 209hp 440 Nm
Stage 1 +40 hp Stage 2 +59 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 HDi - 163-BHP - 122-KW
(01/2011 - 01/2014) DELPHI DCM3.5
OEM 163hp 340 Nm
STAGE 1 190hp 400 Nm
STAGE 2 209hp 440 Nm
Stage 1 +27 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.2 HDi - 204-BHP - 152-KW
(01/2011 - 01/2014) BOSCH EDC17CP42
OEM 204hp 450 Nm
STAGE 1 235hp 520 Nm
STAGE 2 259hp 572 Nm
Stage 1 +31 hp Stage 2 +55 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 1.6 HDi - 115-BHP - 86-KW
(01/2014 - 01/2018) SIEMENS SID807
OEM 115hp 270 Nm
STAGE 1 140hp 330 Nm
STAGE 2 154hp 363 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 1.6 HDi - 120-BHP - 89-KW
(01/2014 - 01/2018) SIEMENS SID807
OEM 120hp 270 Nm
STAGE 1 150hp 330 Nm
STAGE 2 165hp 363 Nm
Stage 1 +30 hp Stage 2 +45 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 HDi - 140-BHP - 104-KW
(01/2014 - 01/2018) DELPHI DCM3.4
OEM 140hp 320 Nm
STAGE 1 175hp 390 Nm
STAGE 2 193hp 429 Nm
Stage 1 +35 hp Stage 2 +53 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 HDi - 150-BHP - 112-KW
(01/2014 - 01/2018) 2 ECU options
OEM 150hp 370 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +50 hp Stage 2 +70 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 HDi - 163-BHP - 122-KW
(01/2014 - 01/2018) DELPHI DCM3.5
OEM 163hp 340 Nm
STAGE 1 190hp 400 Nm
STAGE 2 209hp 440 Nm
Stage 1 +27 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 HDi - 180-BHP - 134-KW
(01/2014 - 01/2018) 2 ECU options
OEM 180hp 400 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +20 hp Stage 2 +40 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.2 HDi - 204-BHP - 152-KW
(01/2014 - 01/2018) BOSCH EDC17CP42
OEM 204hp 450 Nm
STAGE 1 235hp 520 Nm
STAGE 2 259hp 572 Nm
Stage 1 +31 hp Stage 2 +55 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Petrol 508 1.6 THP Puretech - 180-BHP - 134-KW
(07/2017 - Present) BOSCH MG1CS042
OEM 180hp 250 Nm
STAGE 1 205hp 300 Nm
STAGE 2 226hp 330 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +46 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Petrol 508 1.6 THP PureTech - 225-BHP - 168-KW
(07/2018 - Present) BOSCH MG1CS042
OEM 225hp 300 Nm
STAGE 1 240hp 350 Nm
STAGE 2 264hp 385 Nm
Stage 1 +15 hp Stage 2 +39 hpVollständiges Profil anzeigen
Peugeot Diesel 508 2.0 BlueHDi - 150-BHP - 112-KW
(07/2018 - Present) DELPHI DCM6.2A
OEM 150hp 370 Nm
STAGE 1 200hp 450 Nm
STAGE 2 220hp 495 Nm
Stage 1 +50 hp Stage 2 +70 hpVollständiges Profil anzeigen