MODELLWISSEN Alfa Romeo 166. Vom Motor zur ECU. Vergleichen Sie vollständige, nicht doppelte Profile mit fahrzeugspezifischen Angaben zu Motor, Generation, Kraftstoff, ECU und prognostizierter Kalibrierung.
8 kanonische Profile
3 ECU-Referenzen
Alfa Romeo Petrol 166 166 - 3.0 - 220-BHP - 164-KW
(01/1999 - 01/2004) BOSCH ME3.1
OEM 220hp 275 Nm
STAGE 1 243hp 296 Nm
STAGE 2 267hp 326 Nm
Stage 1 +23 hp Stage 2 +47 hpVollständiges Profil anzeigen
Alfa Romeo Petrol 166 3.0 - 220-BHP - 164-KW
(01/2004 - 01/2006) BOSCH ME3.1
OEM 220hp 275 Nm
STAGE 1 243hp 296 Nm
STAGE 2 267hp 326 Nm
Stage 1 +23 hp Stage 2 +47 hpVollständiges Profil anzeigen
Alfa Romeo Petrol 166 2.0 - 155-BHP - 116-KW
(01/99-03/04) (01/1999 - 01/2004) BOSCH M1.5.5
OEM 155hp 245 Nm
STAGE 1 166hp 262 Nm
STAGE 2 183hp 288 Nm
Stage 1 +11 hp Stage 2 +28 hpVollständiges Profil anzeigen
Alfa Romeo Petrol 166 2.5 - 190-BHP - 142-KW
(01/99-03/04) (01/1999 - 01/2004) BOSCH ME3.1
OEM 190hp 218 Nm
STAGE 1 200hp 242 Nm
STAGE 2 220hp 266 Nm
Stage 1 +10 hp Stage 2 +30 hpVollständiges Profil anzeigen
Alfa Romeo Petrol 166 3.0 - 226-BHP - 169-KW
(01/99-03/04) (01/1999 - 01/2004) BOSCH ME3.1
OEM 226hp 275 Nm
STAGE 1 243hp 296 Nm
STAGE 2 267hp 326 Nm
Stage 1 +17 hp Stage 2 +41 hpVollständiges Profil anzeigen
Alfa Romeo Petrol 166 2.0 - 150-BHP - 112-KW
(04/04-01/06) (01/2004 - 01/2006) BOSCH ME7.3.1
OEM 150hp 181 Nm
STAGE 1 166hp 200 Nm
STAGE 2 183hp 220 Nm
Stage 1 +16 hp Stage 2 +33 hpVollständiges Profil anzeigen
Alfa Romeo Petrol 166 3.0 - 226-BHP - 169-KW
(04/04-01/06) (01/2004 - 01/2006) BOSCH ME3.1
OEM 226hp 275 Nm
STAGE 1 243hp 296 Nm
STAGE 2 267hp 326 Nm
Stage 1 +17 hp Stage 2 +41 hpVollständiges Profil anzeigen
Alfa Romeo Petrol 166 3.2 - 239-BHP - 178-KW
(04/04-01/06) (01/2004 - 01/2006) BOSCH ME7.3.1
OEM 239hp 289 Nm
STAGE 1 265hp 312 Nm
STAGE 2 292hp 343 Nm
Stage 1 +26 hp Stage 2 +53 hpVollständiges Profil anzeigen