INFORMACIÓN DEL MODELO Aston Martin DB9 Coupe. Del motor a la ECU. Compare perfiles completos y sin duplicados con datos específicos de motor, generación, combustible, ECU y proyecciones de calibración de cada vehículo.
6 perfiles canónicos
1 Referencias ECU
Aston Martin Petrol DB9 Coupe 6.0 - 450-BHP - 336-KW
(09/03-09/12) (01/2003 - 01/2012) FORD EEC-VI
OEM 450hp 570 Nm
STAGE 1 470hp 595 Nm
STAGE 2 517hp 655 Nm
Stage 1 +20 hp Stage 2 +67 hpVer perfil completo
Aston Martin Petrol DB9 Coupe 6.0 - 476-BHP - 355-KW
(09/03-09/12) (01/2003 - 01/2012) 2 ECU options
OEM 476hp 600 Nm
STAGE 1 500hp 620 Nm
STAGE 2 550hp 682 Nm
Stage 1 +24 hp Stage 2 +74 hpVer perfil completo
Aston Martin Petrol DB9 Coupe 6.0 - 510-BHP - 380-KW
(10/12-12/16) (01/2012 - 01/2016) FORD EEC-VI
OEM 510hp 620 Nm
STAGE 1 638hp 640 Nm
STAGE 2 702hp 704 Nm
Stage 1 +128 hp Stage 2 +192 hpVer perfil completo
Aston Martin Petrol DB9 Coupe 6.0 - 517-BHP - 386-KW
(10/12-12/16) (01/2012 - 01/2016) FORD EEC-VI
OEM 517hp 570 Nm
STAGE 1 542hp 590 Nm
STAGE 2 596hp 649 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +79 hpVer perfil completo
Aston Martin Petrol DB9 Coupe 6.0 - 540-BHP - 403-KW
(10/12-12/16) (01/2012 - 01/2016) FORD EEC-VI
OEM 540hp 620 Nm
STAGE 1 565hp 640 Nm
STAGE 2 622hp 704 Nm
Stage 1 +25 hp Stage 2 +82 hpVer perfil completo
Aston Martin Petrol DB9 Coupe 6.0 - 547-BHP - 408-KW
(10/12-12/16) (01/2012 - 01/2016) FORD EEC-VI
OEM 547hp 620 Nm
STAGE 1 570hp 640 Nm
STAGE 2 627hp 704 Nm
Stage 1 +23 hp Stage 2 +80 hpVer perfil completo