INFORMACIÓN DEL MODELO Alfa Romeo 146. Del motor a la ECU. Compare perfiles completos y sin duplicados con datos específicos de motor, generación, combustible, ECU y proyecciones de calibración de cada vehículo.
7 perfiles canónicos
3 Referencias ECU
Alfa Romeo Petrol 146 1.6 - 120-BHP - 89-KW
(05/95-04/99) (01/1995 - 01/1999) BOSCH M1.5.5
OEM 120hp 144 Nm
STAGE 1 133hp 160 Nm
STAGE 2 146hp 176 Nm
Stage 1 +13 hp Stage 2 +26 hpVer perfil completo
Alfa Romeo Petrol 146 1.7 - 129-BHP - 96-KW
(05/95-04/99) (01/1995 - 01/1999) BOSCH
OEM 129hp 1 Nm
STAGE 1 140hp 1 Nm
STAGE 2 154hp 1 Nm
Stage 1 +11 hp Stage 2 +25 hpVer perfil completo
Alfa Romeo Petrol 146 1.7 - 140-BHP - 104-KW
(05/95-04/99) (01/1995 - 01/1999) BOSCH M1.5.5
OEM 140hp 165 Nm
STAGE 1 155hp 183 Nm
STAGE 2 171hp 201 Nm
Stage 1 +15 hp Stage 2 +31 hpVer perfil completo
Alfa Romeo Petrol 146 2.0 - 150-BHP - 112-KW
(05/95-04/99) (01/1995 - 01/1999) BOSCH ME7.3.1
OEM 150hp 181 Nm
STAGE 1 163hp 197 Nm
STAGE 2 179hp 217 Nm
Stage 1 +13 hp Stage 2 +29 hpVer perfil completo
Alfa Romeo Petrol 146 1.6 - 120-BHP - 89-KW
(05/99-01/01) (01/1999 - 01/2001) BOSCH M1.5.5
OEM 120hp 144 Nm
STAGE 1 133hp 160 Nm
STAGE 2 146hp 176 Nm
Stage 1 +13 hp Stage 2 +26 hpVer perfil completo
Alfa Romeo Petrol 146 1.7 - 140-BHP - 104-KW
(05/99-01/01) (01/1999 - 01/2001) BOSCH M1.5.5
OEM 140hp 165 Nm
STAGE 1 155hp 183 Nm
STAGE 2 171hp 201 Nm
Stage 1 +15 hp Stage 2 +31 hpVer perfil completo
Alfa Romeo Petrol 146 2.0 - 150-BHP - 112-KW
(05/99-01/01) (01/1999 - 01/2001) BOSCH ME7.3.1
OEM 150hp 186 Nm
STAGE 1 166hp 206 Nm
STAGE 2 183hp 227 Nm
Stage 1 +16 hp Stage 2 +33 hpVer perfil completo